(相关资料图)
4月20日,国内期市农副产品市场涨跌参半,跌近2%。截至目前,鸡蛋主力下跌1.95%,报4279元/500千克;淀粉主力下跌1.35%,报2995元/吨;主力下跌1.09%,报2710元/吨。
4月20日农副产品行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
玉米 | 2729 | 2734 | 2740 |
15150 | 15160 | 15155 | |
鸡蛋 | 4346 | 4367 | 4364 |
生猪 | 16650 | 16670 | 16495 |
红枣 | 10285 | 10310 | 10290 |
苹果 | 8410 | 8408 | 8391 |
棉纱 | 22140 | 22175 | 22125 |
淀粉 | 3015 | 3019 | 3036 |
6820 | 6787 | 6811 |
4月19日,农副产品仓单日报数据显示:
4月19日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) | 环比上日 (单位:手) |
玉米 | 23814 | 15000 |
棉花 | 15074 | 291 |
鸡蛋 | 0 | -8 |
生猪 | 0 | 0 |
红枣 | 13287 | 192 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 0 | 0 |
淀粉 | 0 | 0 |
白糖 | 59118 | 0 |
截止北京时间4月19日,据农副产品基差数据显示:棉花、棉纱、玉米、淀粉、鸡蛋品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 6508? | 6811? | -303 | -4.66% |
棉花 | 15707.8? | 15155? | 552 | 3.51% |
棉纱 | 25075? | 22125?? | 2950 | 11.76% |
玉米 | 2760? | 2740? | 20 | 0.72% |
淀粉 | 3180? | 3036? | 144 | 4.53% |
鸡蛋 | 9.88? | 4364 | 576 | 11.66% |
生猪 | 14.1? | 16495? | -2395 | -16.99% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏培训网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com